Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 80 | 45 | 63 | 35 | 239 | 43613 | 781 | 1391 | 1010 | 1779 |
| Jan 2012 | 77 | 43 | 60 | 31 | 294 | 55383 | 975 | 1866 | 1337 | 2409 |
| Dec 2011 | 76 | 30 | 50 | 31 | 400 | 8308 | 991 | 1576 | 951 | 2373 |
| Nov 2011 | 71 | 22 | 52 | 26 | 305 | 7528 | 783 | 1586 | 668 | 2152 |
| Oct 2011 | 107 | 32 | 80 | 42 | 390 | 14601 | 1302 | 2480 | 1014 | 3332 |
| Sep 2011 | 150 | 15 | 124 | 48 | 344 | 4899 | 1445 | 3740 | 461 | 4522 |
| Aug 2011 | 207 | 127 | 103 | 42 | 566 | 50655 | 1307 | 3223 | 3944 | 6424 |
| Totals | 184987 | 7584 | 15862 | 9385 | 22991 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |